Liga AAC 2024

Patrocinadores

Master Home Bechs JR Tênis DR Sucesso Maltvel
Mata-mata

Quartas de final

Eduardo Arroteia
vs
Paulo Rafael K Bellé

Quartas de final

DIEGO VILENEVE
vs
Mauricio Zaffari

Quartas de final

Jonathan Felipe
vs
Alexandre Badke

Quartas de final

Enoque Almeida
vs
Ricardo Castilho

Semifinal

-
vs
-

Semifinal

-
vs
-

Final

-
vs
-
Todos contra Todos
Posição Atleta Pontos (%) Jogos (%) Saldo Games Saldo Sets
1 Eduardo Arroteia 97 (93%) 26 (81%) 43 196
2 Enoque Almeida 95 (74%) 32 (100%) 20 95
3 Jonathan Felipe 90 (75%) 30 (94%) 21 58
4 Diego Vileneve 83 (83%) 25 (78%) 27 107
5 Paulo Rafael K Bellé 82 (85%) 24 (75%) 30 122
6 Alexandre Badke 78 (97%) 20 (63%) 38 171
7 Jonas Rocha Preisner 72 (94%) 19 (59%) 33 134
8 Mauricio Zaffari 66 (66%) 25 (78%) 4 16
9 Ricardo Castilho 61 (72%) 21 (66%) 12 47
10 Dalmir Bonavigo 59 (70%) 21 (66%) 8 26
11 Artur Sirtoli 53 (77%) 17 (53%) 14 49
12 Leandro Alencar 52 (59%) 22 (69%) -4 -33
13 Ricardo Luís Pereira De Assumção 50 (52%) 24 (75%) -14 -49
14 Lincoln Silva 49 (53%) 23 (72%) -11 -46
15 Antonio Taveira 49 (58%) 21 (66%) -6 -59
16 Wagner Moreli 48 (75%) 16 (50%) 10 41
17 George Luiz Alves De Lima 45 (48%) 23 (72%) -17 -71
18 Julio Ricardo Correa 44 (52%) 21 (66%) -11 -57
19 Sérgio Bressan 44 (64%) 17 (53%) 2 11
20 Luiz Henrique Lorenzo 39 (51%) 19 (59%) -10 -40
21 Adair Jose Longo 37 (51%) 18 (56%) -11 -40
22 Maurício Sena 33 (43%) 19 (59%) -20 -80
23 Alexandre Nogueira Marotti 31 (28%) 27 (84%) -49 -196
24 Adalberto Aparecido Bono 31 (33%) 23 (72%) -36 -112
25 Antonio Mazzuco 30 (44%) 17 (53%) -18 -67
26 Eduardo Assunção 30 (75%) 10 (31%) 8 24
27 Alex Rumbelsperger 29 (51%) 14 (44%) -8 -28
28 Alex Sandro Fernandes Lazzarin 19 (52%) 9 (28%) -4 -27
29 Thiago Machado 16 (36%) 11 (34%) -15 -47
30 Giovanni Giordani 14 (58%) 6 (19%) -2 -6
31 Gustavo Schneider 12 (33%) 9 (28%) -14 -52
32 Julio Morbach 12 (60%) 5 (16%) -1 -10
33 Renato Pereira 11 (27%) 10 (31%) -19 -77

Liga AAC 2024

Dados do Evento

  • Início 29/01/2024
  • Fim 20/09/2024
  • Inscritos 224

Categorias

  • 33 inscritos
  • 38 inscritos
  • 34 inscritos
  • 35 inscritos
  • 46 inscritos
  • 38 inscritos

Jogos Realizados

  • ATP 250 357 (62%)
  • ATP 500 290 (55%)
  • Grand Slam 312 (63%)
  • Challenger 369 (31%)
  • ATP 1000 359 (59%)
  • Future 219 (30%)