Liga EXXA 2026
Eliminatória
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Quartas de final
Quartas de final
Semifinal
Semifinal
Final
Campeão
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Rafael K. Bellé | 46 (82%) | 14 (82%) | 15 | 54 |
| 2 | Jonathan Felipe | 42 (75%) | 14 (82%) | 9 | 26 |
| 3 | Carlos Silva | 41 (85%) | 12 (71%) | 14 | 61 |
| 4 | Adair José Longo | 36 (60%) | 15 (88%) | -2 | -21 |
| 5 | Alexandre Badke | 35 (97%) | 9 (53%) | 17 | 82 |
| 6 | Mauricio Zaffari | 34 (70%) | 12 (71%) | 6 | 6 |
| 7 | Sérgio Bressan | 30 (83%) | 9 (53%) | 11 | 36 |
| 8 | Ricardo Luís Pereira De Assumção | 27 (45%) | 15 (88%) | -16 | -64 |
| 9 | Ricardo Struckel Jr | 24 (85%) | 7 (41%) | 9 | 34 |
| 10 | Jambert Da Rosa | 23 (47%) | 12 (71%) | -6 | -19 |
| 11 | Artur Sirtoli | 22 (78%) | 7 (41%) | 5 | 25 |
| 12 | Lincoln Silva | 21 (40%) | 13 (76%) | -15 | -54 |
| 13 | Moisés Teixeira Junior | 20 (45%) | 11 (65%) | -9 | -42 |
| 14 | Leandro Taniguchi | 18 (45%) | 10 (59%) | -10 | -43 |
| 15 | Julio Ricardo Correa | 18 (64%) | 7 (41%) | 0 | 6 |
| 16 | Mauro Remi | 15 (41%) | 9 (53%) | -10 | -33 |
| 17 | Antonio Mazzuco | 14 (31%) | 11 (65%) | -19 | -55 |
| 18 | Antonio Taveira | 14 (58%) | 6 (35%) | -1 | -2 |
Eliminatória
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Quartas de final
Quartas de final
Quartas de final
Quartas de final
Semifinal
Semifinal
Final
Campeão
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Luiz Oliveira Santos | 90 (83%) | 27 (100%) | 36 | 126 |
| 2 | George De Lima | 78 (78%) | 25 (93%) | 30 | 84 |
| 3 | Edson Ricardo Bueno Da Silva | 74 (77%) | 24 (89%) | 31 | 106 |
| 4 | César Royer | 73 (67%) | 27 (100%) | 9 | 36 |
| 5 | Alcirley De Almeida | 59 (77%) | 19 (70%) | 18 | 49 |
| 6 | Tiago Xavier | 59 (86%) | 17 (63%) | 24 | 78 |
| 7 | João Manoel Oliveira | 55 (72%) | 19 (70%) | 14 | 56 |
| 8 | João Gabriel Becker | 55 (98%) | 14 (52%) | 25 | 86 |
| 9 | Paulo Santana | 54 (67%) | 20 (74%) | 5 | 21 |
| 10 | Leonardo Verde | 52 (65%) | 20 (74%) | 5 | 21 |
| 11 | Andrei Arantes | 50 (65%) | 19 (70%) | 7 | 26 |
| 12 | Marcelo Fulber | 47 (61%) | 19 (70%) | -1 | 1 |
| 13 | Jose Valderi Zeen | 46 (52%) | 22 (81%) | -13 | -43 |
| 14 | Fernando Henrique De Oliveira | 40 (55%) | 18 (67%) | -7 | -19 |
| 15 | Eduardo Vasconcelos | 39 (65%) | 15 (56%) | 2 | 17 |
| 16 | Moisés Moreira | 36 (37%) | 24 (89%) | -33 | -130 |
| 17 | Cauã Moreira | 31 (77%) | 10 (37%) | 15 | 51 |
| 18 | Gustavo Reis Mesquita | 29 (55%) | 13 (48%) | -5 | -11 |
| 19 | Robson Sousa | 27 (35%) | 19 (70%) | -24 | -85 |
| 20 | Robert Enrique Finger | 27 (45%) | 15 (56%) | -14 | -52 |
| 21 | Alexandre Nunes | 27 (61%) | 11 (41%) | 2 | 12 |
| 22 | Gilliard Brair | 26 (59%) | 11 (41%) | -3 | 0 |
| 23 | Jean Carlos Becker | 23 (47%) | 12 (44%) | -10 | -23 |
| 24 | João Giraldi | 22 (30%) | 18 (67%) | -32 | -106 |
| 25 | Rodolfo Azanha Batista | 20 (33%) | 15 (56%) | -23 | -100 |
| 26 | Amauri Sampaio | 19 (27%) | 17 (63%) | -31 | -125 |
| 27 | Vinícius Melo De Oliveira | 15 (34%) | 11 (41%) | -12 | -45 |
| 28 | Renato Pereira | 15 (53%) | 7 (26%) | -3 | -1 |
Eliminatória
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Quartas de final
Quartas de final
Quartas de final
Quartas de final
Semifinal
Semifinal
Final
Campeão
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Sella Siqueira | 92 (82%) | 28 (93%) | 35 | 124 |
| 2 | Carlos Martins | 85 (68%) | 31 (103%) | 13 | 39 |
| 3 | Fábio Queiroz Fugivara | 79 (73%) | 27 (90%) | 18 | 61 |
| 4 | Anderson Silva | 78 (97%) | 20 (67%) | 37 | 146 |
| 5 | Rafael Martinhago | 75 (81%) | 23 (77%) | 23 | 72 |
| 6 | Jefferson Becker | 72 (66%) | 27 (90%) | 10 | 32 |
| 7 | Daniel De Freitas Fugivara | 72 (75%) | 24 (80%) | 17 | 52 |
| 8 | Leandro Huk | 72 (78%) | 23 (77%) | 21 | 62 |
| 9 | Emerson Araujo | 69 (61%) | 28 (93%) | -2 | 7 |
| 10 | Edson Ribeiro | 66 (58%) | 28 (93%) | -1 | 26 |
| 11 | José Farias | 65 (62%) | 26 (87%) | 7 | -5 |
| 12 | Valdecir Zibell | 64 (59%) | 27 (90%) | 0 | 18 |
| 13 | Paulo Rauen | 64 (69%) | 23 (77%) | 7 | 19 |
| 14 | Fabio Lopes | 64 (84%) | 19 (63%) | 23 | 80 |
| 15 | Marcel Baretta | 63 (56%) | 28 (93%) | -8 | -46 |
| 16 | Kristian Fantin Da Silva Pereira | 58 (65%) | 22 (73%) | 7 | 15 |
| 17 | Douglas De Bastiani | 56 (77%) | 18 (60%) | 16 | 34 |
| 18 | Dirceu Soligo | 51 (55%) | 23 (77%) | -2 | -2 |
| 19 | Fabricio Bublitz | 46 (41%) | 28 (93%) | -33 | -96 |
| 20 | Lucio P G Chicarelli | 46 (54%) | 21 (70%) | -9 | -36 |
| 21 | Carlos Eduardo Berti | 41 (44%) | 23 (77%) | -14 | -41 |
| 22 | Marco Araujo | 40 (55%) | 18 (60%) | -7 | -25 |
| 23 | Joao Pellissari | 40 (76%) | 13 (43%) | 10 | 28 |
| 24 | Ricardo Alex Oliveira | 36 (34%) | 26 (87%) | -40 | -127 |
| 25 | Heitor Vanelli | 34 (38%) | 22 (73%) | -30 | -85 |
| 26 | Robson Macanhão | 34 (42%) | 20 (67%) | -14 | -64 |
| 27 | Romulo Passos | 28 (25%) | 28 (93%) | -56 | -204 |
| 28 | Edvando Lima De Oliveira | 28 (58%) | 12 (40%) | -6 | -16 |
| 29 | Alex Sander Ioannis Panagiotou | 21 (47%) | 11 (37%) | -9 | -32 |
| 30 | Leonardo Sbaquiero | 20 (55%) | 9 (30%) | -4 | -16 |
| 31 | Matheus Lourenço Locks | 17 (38%) | 11 (37%) | -14 | -29 |
Eliminatória
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Quartas de final
Semifinal
Final
Campeão
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Paulo Boas | 71 (80%) | 22 (96%) | 23 | 63 |
| 2 | Hellison Henrique Perinotti Mitter | 67 (55%) | 30 (130%) | -4 | -21 |
| 3 | Andrey Lewandowski | 53 (69%) | 19 (83%) | 13 | 37 |
| 4 | Jeferson Salvati | 51 (63%) | 20 (87%) | 2 | 2 |
| 5 | Paulo Roberto Dos Santos | 49 (87%) | 14 (61%) | 19 | 55 |
| 6 | Christian Zanotelli | 48 (75%) | 16 (70%) | 11 | 48 |
| 7 | Vagner Medeiros | 46 (60%) | 19 (83%) | -3 | -4 |
| 8 | Diogo Sarturi | 41 (68%) | 15 (65%) | 4 | 17 |
| 9 | Marcelo Spinelli | 41 (73%) | 14 (61%) | 8 | 26 |
| 10 | Vinicius Hillesheim | 39 (60%) | 16 (70%) | -1 | 2 |
| 11 | Antonio Carlos Rolloff | 37 (44%) | 21 (91%) | -12 | -32 |
| 12 | Rafael Scherer | 37 (61%) | 15 (65%) | 4 | 11 |
| 13 | Ademir Lusa | 33 (48%) | 17 (74%) | -13 | -48 |
| 14 | Sergio Albiero | 32 (72%) | 11 (48%) | 6 | 22 |
| 15 | Elisson Gualtieri Ferreira | 30 (39%) | 19 (83%) | -20 | -73 |
| 16 | Miguel Bevilacqua Panagiotou | 27 (96%) | 7 (30%) | 13 | 58 |
| 17 | Oberdan Moraes Leite | 25 (39%) | 16 (70%) | -20 | -67 |
| 18 | André Sartori | 25 (52%) | 12 (52%) | -7 | -14 |
| 19 | Mauro Veloso Júnior | 24 (46%) | 13 (57%) | -14 | -36 |
| 20 | Yuri Abrantes | 18 (40%) | 11 (48%) | -13 | -44 |
| 21 | Jerry Johann | 16 (50%) | 8 (35%) | -5 | -12 |
| 22 | Helder Guedes | 12 (27%) | 11 (48%) | -21 | -71 |
| 23 | Anderson Rosa | 12 (37%) | 8 (35%) | -7 | -21 |
| 24 | Rhuan Lucas Bonkoski | 11 (27%) | 10 (43%) | -19 | -64 |
Eliminatória
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Quartas de final
Quartas de final
Semifinal
Semifinal
Final
Campeão
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humberto Alexandre Dalchau | 114 (95%) | 30 (97%) | 49 | 188 |
| 2 | Maycol Jorge Rebellato | 108 (84%) | 32 (103%) | 37 | 135 |
| 3 | Miguel Gilnek | 102 (94%) | 27 (87%) | 46 | 207 |
| 4 | Anderson Felipe Carvalho Dos Santos | 93 (75%) | 31 (100%) | 21 | 68 |
| 5 | Denis Anderson Duarte De Almeida | 84 (80%) | 26 (84%) | 27 | 92 |
| 6 | Fabris Fernando | 76 (65%) | 29 (94%) | 5 | 4 |
| 7 | Danilo Pagani | 71 (77%) | 23 (74%) | 21 | 80 |
| 8 | Rodrigo Freitas | 66 (78%) | 21 (68%) | 18 | 61 |
| 9 | Rodrigo Caldeira | 65 (50%) | 32 (103%) | -19 | -57 |
| 10 | Gilvani Sbaquiero | 63 (56%) | 28 (90%) | -5 | -16 |
| 11 | Paulo Chmilouski | 63 (63%) | 25 (81%) | 5 | 8 |
| 12 | Paulo Bonfante | 62 (57%) | 27 (87%) | -10 | -24 |
| 13 | Evandro Haefliger | 62 (62%) | 25 (81%) | 0 | 13 |
| 14 | Alisson Silveira Da Luz | 61 (54%) | 28 (90%) | -8 | -26 |
| 15 | Ricardo Piovesan | 56 (66%) | 21 (68%) | 5 | -20 |
| 16 | Vinicius Alves De Azeredo E Silva | 49 (49%) | 25 (81%) | -22 | -58 |
| 17 | Cleber Leite | 48 (70%) | 17 (55%) | 8 | 20 |
| 18 | Gustavo Franceschini | 45 (56%) | 20 (65%) | -7 | -34 |
| 19 | Lucas Miranda | 45 (66%) | 17 (55%) | 5 | 33 |
| 20 | Robson Do Nascimento | 44 (42%) | 26 (84%) | -24 | -86 |
| 21 | Phyllip Hardt Silva | 40 (58%) | 17 (55%) | 0 | -1 |
| 22 | Cristian Rodrigo Santos | 33 (30%) | 27 (87%) | -47 | -202 |
| 23 | Carlos Bonamigo Jr. | 32 (61%) | 13 (42%) | 0 | -3 |
| 24 | Everton Feitosa De Lima | 31 (70%) | 11 (35%) | 6 | 16 |
| 25 | Luciano Henrique Costa Domingues | 27 (39%) | 17 (55%) | -18 | -72 |
| 26 | Fernando Siqueira Lacerda | 24 (33%) | 18 (58%) | -29 | -109 |
| 27 | Luiz Alexandre Vigo | 23 (71%) | 8 (26%) | 4 | 14 |
| 28 | Raimundo Filho | 22 (27%) | 20 (65%) | -37 | -157 |
| 29 | Murilo Melo | 18 (34%) | 13 (42%) | -19 | -64 |
| 30 | Ederson Zanchet | 18 (37%) | 12 (39%) | -16 | -45 |
| 31 | Marcelo Zacharias | 16 (40%) | 10 (32%) | -12 | -37 |
| 32 | João Paulo Zanella Janke | 8 (25%) | 8 (26%) | -16 | -62 |
Eliminatória
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Semifinal
Semifinal
Final
Campeão
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Acco | 106 (80%) | 33 (114%) | 52 | 206 |
| 2 | Willian Ludke | 104 (81%) | 32 (110%) | 46 | 187 |
| 3 | Juliano Biscaia | 86 (69%) | 31 (107%) | 25 | 71 |
| 4 | Rafael Pickler | 83 (62%) | 33 (114%) | 13 | 49 |
| 5 | Rafael Luz | 80 (60%) | 33 (114%) | 17 | 52 |
| 6 | Emilio Martini | 76 (57%) | 33 (114%) | 2 | 19 |
| 7 | Zilmo Girotto | 73 (73%) | 25 (86%) | 14 | 48 |
| 8 | Ronyval Garcias | 71 (98%) | 18 (62%) | 35 | 146 |
| 9 | Artur Sorbar | 66 (71%) | 23 (79%) | 16 | 60 |
| 10 | Ricardo Cervantes | 61 (56%) | 27 (93%) | -7 | -21 |
| 11 | Marco Antonio De Almeida Logar | 61 (76%) | 20 (69%) | 23 | 91 |
| 12 | Dennis Galhardo | 57 (64%) | 22 (76%) | 3 | -4 |
| 13 | Luis Carlos Lottermann | 53 (45%) | 29 (100%) | -26 | -90 |
| 14 | Douglas Piovezan | 47 (53%) | 22 (76%) | -2 | -19 |
| 15 | Valdir Cozzer | 47 (58%) | 20 (69%) | -5 | -23 |
| 16 | Hermon Geovano Rodrigues De Oliveira | 44 (61%) | 18 (62%) | -1 | 5 |
| 17 | Adelir Misturini | 38 (47%) | 20 (69%) | -17 | -38 |
| 18 | João Hartmann | 35 (51%) | 17 (59%) | -12 | -38 |
| 19 | Willian Alexandre Milani | 35 (87%) | 10 (34%) | 13 | 43 |
| 20 | Ruan Araújo | 33 (55%) | 15 (52%) | -6 | -16 |
| 21 | Caio Hillesheim | 30 (62%) | 12 (41%) | 4 | 17 |
| 22 | Cloves Hezel | 29 (45%) | 16 (55%) | -14 | -58 |
| 23 | Giordano Christian Adami | 25 (44%) | 14 (48%) | -15 | -65 |
| 24 | Juliano Brustolin | 22 (30%) | 18 (62%) | -31 | -133 |
| 25 | Arnaldo Kostanecki | 22 (34%) | 16 (55%) | -14 | -50 |
| 26 | Lorenzo B Girotto | 17 (53%) | 8 (28%) | -4 | -15 |
| 27 | Eloy Luiz Juchem Junior | 16 (28%) | 14 (48%) | -22 | -108 |
| 28 | Rafael Gomes | 16 (36%) | 11 (38%) | -16 | -58 |
| 29 | Jader Malakoski | 15 (34%) | 11 (38%) | -13 | -46 |
| 30 | Cesar Ribeiro | 14 (25%) | 14 (48%) | -28 | -132 |
Eliminatória
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Rodada 1
Quartas de final
Semifinal
Semifinal
Final
Campeão
Todos contra Todos
| Posição | Atleta | Pontos (%) | Jogos (%) | Saldo Sets | Saldo Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Savério Simeoni | 93 (86%) | 27 (90%) | 45 | 143 |
| 2 | Wellington Santos Pereira | 89 (89%) | 25 (83%) | 40 | 151 |
| 3 | Rodrigo Gilnek | 78 (67%) | 29 (97%) | 15 | 63 |
| 4 | Murilo Mota | 68 (68%) | 25 (83%) | 11 | 38 |
| 5 | Rudinei Cezar | 65 (62%) | 26 (87%) | 4 | 43 |
| 6 | Angelo Aparecido Rodolfo | 64 (64%) | 25 (83%) | 13 | 34 |
| 7 | Alisson Cachinski | 62 (62%) | 25 (83%) | 11 | 49 |
| 8 | Yago Vinicius Sperotto De Lima | 57 (71%) | 20 (67%) | 8 | 34 |
| 9 | Henrique Reiniert Silva | 51 (63%) | 20 (67%) | 5 | 28 |
| 10 | Fernando Yoshio Taniguchi | 44 (52%) | 21 (70%) | -4 | -13 |
| 11 | Anildo Silva | 40 (52%) | 19 (63%) | 0 | -4 |
| 12 | Caio Gustavo Grutzmacher | 39 (75%) | 13 (43%) | 12 | 44 |
| 13 | Roberto Cesar Basso | 36 (69%) | 13 (43%) | 3 | 19 |
| 14 | Valdemar Gomes Dos Santos Junior | 36 (75%) | 12 (40%) | 12 | 52 |
| 15 | Francisco Jr Santos | 35 (62%) | 14 (47%) | 0 | -4 |
| 16 | Claudenir Andrade | 33 (63%) | 13 (43%) | 1 | 9 |
| 17 | Yuri Ricardo Toderke | 32 (53%) | 15 (50%) | -7 | -26 |
| 18 | Robson Gomes De Souza | 32 (100%) | 8 (27%) | 16 | 67 |
| 19 | Flavio Henrique Alves | 29 (55%) | 13 (43%) | -3 | -10 |
| 20 | Fernando Reichert | 26 (40%) | 16 (53%) | -20 | -49 |
| 21 | Felipe Driessen | 26 (43%) | 15 (50%) | -15 | -53 |
| 22 | Lucas Marasca | 23 (31%) | 18 (60%) | -30 | -140 |
| 23 | Jairo Alvelino Batista | 21 (35%) | 15 (50%) | -20 | -76 |
| 24 | Henrique Jorge Baratter Filho | 20 (45%) | 11 (37%) | -6 | -30 |
| 25 | Vinicius Zubeldia | 20 (55%) | 9 (30%) | -4 | -13 |
| 26 | Ricardo Da Rosa | 18 (34%) | 13 (43%) | -19 | -69 |
| 27 | Juliano Ammes | 18 (40%) | 11 (37%) | -13 | -48 |
| 28 | Ergon Bueno | 12 (25%) | 12 (40%) | -24 | -112 |
| 29 | Pedro Augusto Morandini Borghetti | 12 (42%) | 7 (23%) | -7 | -30 |
| 30 | Ricardo Silva | 9 (25%) | 9 (30%) | -18 | -63 |
| 31 | Lucas Lopes | 7 (43%) | 4 (13%) | -4 | -10 |
Liga EXXA 2026
Dados do Evento
- Início 01/02/2026
- Fim 02/10/2026
- Inscritos 194
Localização
Documentos
Categorias
- 18 inscritos
- 28 inscritos
- 31 inscritos
- 24 inscritos
- 32 inscritos
- 30 inscritos
- 31 inscritos
Jogos Realizados
- ATP 500 210 (65%)
- Future 285 (50%)
- Challenger 337 (69%)
- Grand Slam 256 (67%)
- ATP 1000 362 (77%)
- ATP 250 356 (74%)
- Pró 97 (65%)