Liga AAC 2025

Patrocinadores

EXXA Imóveis Maltvel Espaço Ativo iNEXT Store
Mata-mata

Semifinal

-
vs
-

Semifinal

-
vs
-

Final

-
vs
-

Campeão

🏆 -
Todos contra Todos
Posição Atleta Pontos (%) Jogos (%) Saldo Sets Saldo Games
1 João Gabriel Becker 115 (95%) 30 (75%) 54 215
2 Paulo Santana 114 (77%) 37 (93%) 28 123
3 Jean Carlos Becker 110 (78%) 35 (88%) 29 112
4 Fernando Henrique De Oliveira 108 (81%) 33 (83%) 35 139
5 Fabio Luiz De Oliveira Santos 103 (88%) 29 (73%) 41 168
6 Rafael Prieto 103 (75%) 34 (85%) 28 48
7 Leonardo Villa Verde 99 (72%) 34 (85%) 17 57
8 João Manoel Oliveira 92 (79%) 29 (73%) 27 86
9 Paulo Rauen 90 (70%) 32 (80%) 15 8
10 Eduardo Vasconcelos 87 (70%) 31 (78%) 12 48
11 Waldery Junior Milosevic Pereira 86 (63%) 34 (85%) 2 -13
12 Robson Macanhao 85 (49%) 43 (108%) -32 -162
13 Tiago Xavier 81 (92%) 22 (55%) 35 119
14 Edson Ribeiro 76 (52%) 36 (90%) -19 -48
15 José Farias 75 (66%) 28 (70%) 9 17
16 Gustavo Reis Mesquita 74 (54%) 34 (85%) -16 -51
17 Emerson Araujo 69 (82%) 21 (53%) 23 70
18 Anderson Martins Da Silva 68 (77%) 22 (55%) 17 79
19 César Royer 68 (73%) 23 (58%) 16 75
20 Moisés Moreira 65 (49%) 33 (83%) -23 -79
21 Valdecir Zibell 62 (55%) 28 (70%) -13 -13
22 Heitor Vanelli 59 (50%) 29 (73%) -19 -90
23 Dirceu Soligo 57 (44%) 32 (80%) -32 -95
24 Lucio P G Chicarelli 56 (48%) 29 (73%) -21 -93
25 Carlos Henrique G. Alionso 54 (67%) 20 (50%) 6 14
26 Andrei Arantes 53 (88%) 15 (38%) 21 84
27 Leandro Kenichi Alonso Taniguchi 53 (63%) 21 (53%) 1 5
28 Marco Antonio Araujo 51 (53%) 24 (60%) -13 -19
29 Luiz Effgen 50 (89%) 14 (35%) 19 98
30 Robert Enrique Finger 48 (54%) 22 (55%) -10 -34
31 Cauã Dias Moreira 42 (80%) 13 (33%) 15 51
32 Sergio Luiz Dezan 40 (71%) 14 (35%) 7 38
33 Romulo Passos 37 (29%) 31 (78%) -54 -233
34 Vinicius De Oliveira 35 (38%) 23 (58%) -32 -114
35 João L. Pellissari 32 (57%) 14 (35%) -3 -17
36 Ricardo Alex Oliveira 29 (32%) 22 (55%) -36 -139
37 Tiago Valdemarca 24 (33%) 18 (45%) -28 -103
38 André Luis Himauari 21 (35%) 15 (38%) -23 -72
39 Rodrigo De Deus 18 (40%) 11 (28%) -13 -52
40 Alex Sander Panagiotou 17 (35%) 12 (30%) -18 -59
41 Amilton Neto 11 (55%) 5 (13%) -1 -16

Liga AAC 2025

Dados do Evento

  • Início 24/01/2025
  • Fim 03/10/2025
  • Inscritos 198

Categorias

  • 41 inscritos
  • 29 inscritos
  • 35 inscritos
  • 33 inscritos
  • 16 inscritos
  • 28 inscritos
  • 16 inscritos

Jogos Realizados

  • ATP 500 327 (47%)
  • ATP 250 253 (57%)
  • Challenger 308 (56%)
  • Grand Slam 294 (78%)
  • ATP 1000 536 (70%)
  • Future 80 (60%)
  • Pro 69 (60%)